Здравствуйте! Благодарим вас за участие в проведении сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг.
Уделив немного времени заполнению данной анкеты, вы поможете не только выявить проблемные места в деятельности организаций, но и улучшить качество оказываемых услуг населению. Прочитайте, пожалуйста, представленные ниже вопросы, выберите один из предлагаемых вариантов ответа на каждый вопрос.
-
Да 1 100.00% Нет 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
Да 1 100.00% Нет 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
Да 0 0.00% Нет 1 100.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
Да 1 100.00% Нет 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
удовлетворен(а) 1 100.00% не удовлетворен(а) 0 0.00% -
_ 0 %